Kampung Sri Kencono

Kec. Bumi Nabung
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG SRI KENCONO

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 333 14,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 168 7,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 311 13,64%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1246 54,65%
10 PETERNAK 5 0,22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,09%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 16 0,70%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 147 6,45%
89 LAINNYA 6 0,26%
JUMLAH 2280 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2280 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Kampung

H. SULARTO HS

Kepala Dusun 3.A

SAMINGAN

Sekretaris Desa

HENDI ATOTO

Kaur Pelayanan

EDI SUSILO

Kaur Pembangunan

MUHAMAD DANI ASTOBI

Staf

DWI PATMAWATI

Kaur Keuangan

SLAMET MUGI RAHAYU

Staf

SARMAN

Kepala Dusun 3

SUKIMIN

Kepala dusun 5

TUPAR

Kepala Dusun 2.A

ERWAN SUSANTO

Kepala Dusun 2

SLAMET WIDODO

Kepala Dusun 1

SUPRIYANTO

OPERATOR KAMPUNG

FELLA SARI

Kasi Kesra

SUNARDI

Kepala Dusun 1.A

ALI KUSWANTO

Kaur Pemerintahan

SUTIMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Sri Kencono

Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Statistik Pengunjung

Hari ini:1.967
Kemarin:6.795
Total:206.068
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.226.222.89
Browser:Mozilla 5.0

SITES MINIMALIS

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.877.180.335,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.827.304.493,00Rp 73.800.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -50.124.158,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.333.644.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 47.602.335,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 489.934.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 981.336.758,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 478.110.400,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 182.667.335,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 37.590.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 147.600.000,00Rp 73.800.000,00

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.715465006669426
Longitude:105.56990277125352

Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung